相關內容
貴州省織金縣水土保持碳票產品公告
2024-10-11
產品名稱 | 貴州省織金縣水土保持碳票 |
產品編號 | 織金縣水土保持碳票(2024)第1號 |
持有人 | 織金水務投資建設有限責任公司 |
項目名稱及地點 | 名稱:貴州省織金縣長江上中游水土保持重點防治工程花紅河、白水河小流域 地點:織金縣雙堰街道、珠藏鎮、熊家場鎮 |
水土保持措施面積(公頃) | 水土保持林256.07公頃、坡改梯42.29公頃 |
計入期碳減排量(噸) | 碳減排量174179.38tCO2e,其中白水河小流域118217.55tCO2e,花紅河小流域55961.83tCO2e |
計入期 | 2004年1月1日至2024年8月31日 |
交易方式 | 掛牌協議 |
交易周期 | T+5 |
交易單位 | 噸 |
上市價格 | 35元/噸 |
報價單位 | 元/噸(人民幣),報價含稅。 |
最小變動價格 | 0.01元/噸 |
最小交易量 | 1噸 |
交易時間 | 每交易日9:30~12:00,13:00-16:00 |
交易服務費 | 成交價格的1%(交易雙方各支付0.5%) |
交易中心聯系人 | 楊經理 |
聯系電話 | 0851-86791766 |
貴州生態產品交易中心
2024年10月11日